O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001035144 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035145 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035146 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035147 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001035148 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035150 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035151 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035152 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
| 20001035153 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001035154 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035160 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001035167 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035168 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001035169 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001035170 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.