O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1002 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1005 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1006 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1007 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1008 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1009 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1010 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 1011 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1012 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1013 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1014 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1015 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1016 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1018 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.