O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 1042 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1043 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1045 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1046 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1047 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1048 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1050 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1051 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1052 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1053 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 1054 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1055 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 1056 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 1057 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.