O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 0901 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0902 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 0903 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0906 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 0907 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 0909 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0916 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0917 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 0918 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0924 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0928 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0932 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 0933 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 0935 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 0937 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.