O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001027715 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027716 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027717 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027718 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027719 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027733 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001027735 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027829 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027830 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027854 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027858 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027861 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027862 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027863 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001027864 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.