O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001027676 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027679 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027680 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027681 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001027683 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027684 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027686 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027687 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027688 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001027689 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001027693 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027694 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027695 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027696 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001027697 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.