Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
7512 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7513 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7514 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7518 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7519 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7520 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7521 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7522 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
7523 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
7526 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7527 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7529 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7531 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7532 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7533 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.