Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
7492 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7493 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7494 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7495 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7497 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
7499 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7501 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7502 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7503 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7504 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7505 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7506 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7508 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7509 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7511 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.