O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 7318 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7319 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7320 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7322 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7323 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7324 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7326 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7327 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7328 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7329 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7330 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7331 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7333 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7334 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7336 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.