O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 7291 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7293 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7294 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7296 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7298 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7301 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7302 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 7303 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 7306 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7307 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7308 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7311 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 7314 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7315 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 7317 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.