O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4885 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4891 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4894 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 4895 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4897 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4899 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 4900 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4906 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4910 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4912 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4914 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4918 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4921 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4927 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4929 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.