O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4824 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4825 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4826 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4830 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4831 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4835 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4839 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4840 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4841 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4842 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4843 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4845 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4846 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 4852 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4856 | UNIFLEX 50 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.