O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 3320 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3321 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3324 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3326 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3328 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3331 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3333 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3334 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3337 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3339 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3340 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3342 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3343 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3344 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3345 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.