O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 3304 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3305 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3306 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3307 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3308 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3309 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3311 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3312 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3313 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3314 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3315 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3316 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3317 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3318 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3319 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.