O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2212 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 2213 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 2214 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2216 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 2218 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2219 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2220 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2221 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2222 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2223 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2226 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2229 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2230 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 2232 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2233 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.