O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 2187 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2191 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2192 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 2193 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2194 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2195 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 2196 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2198 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2199 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2200 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2202 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2203 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 2204 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 2206 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 2210 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.