O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001034240 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001034241 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001034242 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034243 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034246 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034248 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034249 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034251 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034252 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
| 20001034253 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034254 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034255 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034256 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034257 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034258 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.