O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001034197 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001034198 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034202 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034203 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001034204 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034205 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034206 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034207 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001034208 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034209 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034210 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034211 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034212 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034213 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001034214 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.