O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033976 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033977 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033984 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033986 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033987 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033991 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033992 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034007 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001034018 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034019 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001034020 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034021 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034023 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001034024 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001034025 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.