O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033944 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033948 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033949 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033950 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033951 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033952 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033953 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033954 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033955 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033956 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033963 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033964 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033966 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033970 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033975 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.