O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033330 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033331 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033332 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033333 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033335 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033337 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033338 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033339 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033340 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033341 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033342 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033343 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033344 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033345 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033346 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.