O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001033296 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033297 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033298 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033299 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001033300 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033301 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033303 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033304 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001033305 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033306 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001033307 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033308 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001033309 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001033310 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001033311 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.