O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031868 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001031869 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031870 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031872 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031873 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031874 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031875 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031878 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031879 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031880 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031881 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031882 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031883 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031884 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001031885 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.