O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031848 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031849 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031850 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031851 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031852 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031853 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031854 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031856 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001031857 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031858 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031859 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031861 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031863 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031864 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031865 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.