O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031361 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031362 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031363 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031365 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031366 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031367 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031368 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031370 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001031371 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001031372 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001031373 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001031374 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031375 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031376 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031377 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.