O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031317 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031318 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031319 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031320 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031321 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031322 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031323 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031324 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031325 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031326 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031327 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031328 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031329 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031332 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031333 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.