O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031076 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031078 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001031091 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001031092 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001031103 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031108 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031110 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031111 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031112 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031114 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031115 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031116 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031118 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031124 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031125 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.