O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001031030 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001031031 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031032 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031035 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031036 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031037 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031038 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031039 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031040 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031041 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031042 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001031043 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031044 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001031045 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001031046 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.