O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030825 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030826 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030828 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030830 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030831 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030832 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001030833 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030834 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030835 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001030836 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030837 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030838 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030839 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030840 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030841 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.