O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001030805 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030806 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001030811 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030813 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030814 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030815 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030816 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
| 20001030817 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030818 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001030819 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030820 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030821 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001030822 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030823 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001030824 | UNIMED FACIL 50 | 488821219 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.