O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001029934 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029935 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001029936 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029937 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029938 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029939 | UNIMED FACIL 100 | 495798239 | - | 14,67 |
| 20001029941 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029947 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029948 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029949 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029950 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029952 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029953 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029955 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029956 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.