O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001029889 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029892 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029893 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029894 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 20001029895 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029896 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029897 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029898 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029899 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029900 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029901 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029912 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001029913 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001029915 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001029916 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.