O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001028551 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028552 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028554 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028557 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028558 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028560 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028561 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028562 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028565 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028576 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028577 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028578 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001028579 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028582 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028584 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.