O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 20001028453 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028454 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028455 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028458 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001028459 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028460 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028461 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028473 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028476 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028485 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028487 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028489 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 20001028492 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 20001028507 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 20001028508 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.