O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027392 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027393 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027394 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027399 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027400 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027401 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027402 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027403 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027404 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027405 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027406 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027411 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027412 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027413 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027415 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.