O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001027121 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027136 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001027137 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027139 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027143 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027148 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027151 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027153 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001027214 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027225 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027226 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001027229 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027231 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001027232 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
20001027235 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.