Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001027026 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
20001027027 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001027029 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001027036 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001027037 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001027038 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001027039 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001027040 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001027043 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001027044 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001027045 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
20001027046 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001027047 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001027048 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001027050 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.