O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 8204 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8206 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8207 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8208 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8209 | UNIFLEX 100 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8210 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8211 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8212 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8213 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8214 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8215 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8217 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8219 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 8223 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 8225 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.