Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
20001026703 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026704 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026706 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001026707 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026716 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026717 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026726 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
20001026727 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026728 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026731 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026732 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026733 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
20001026735 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001026736 UNIMED FACIL 25 488820211 - 14,67
20001026740 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.