Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
7714 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7717 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7718 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7719 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7722 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7723 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
7725 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7727 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7728 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7729 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7730 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
7731 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7732 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7733 UNIMED FACIL 488822217 - 14,67
7734 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.