Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
7622 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7623 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7624 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
7625 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7626 UNIFLEX 100 461883101 461884100 14,67
7627 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7628 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7629 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7630 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7631 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7632 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7633 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
7634 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
7635 UNIMED FACIL 50 488821219 - 14,67
7636 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.