O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
---|---|---|---|---|
20001026541 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026554 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001026571 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026572 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026578 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026579 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026590 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026591 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026600 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026603 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026604 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026609 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
20001026610 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
20001026611 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
20001026612 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.