Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
6947 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
6948 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6949 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
6950 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
6961 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
6966 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6968 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
6973 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6974 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
6978 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6983 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6984 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
6989 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
6991 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
7003 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.