O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 6467 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 6469 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 6470 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 6475 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 6478 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 6479 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 6481 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 6483 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 6484 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 6491 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 6492 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 6496 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 6518 | ADESAO | 461887104 | 461888102 | 14,67 |
| 6529 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 6532 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.