Início / Planos e Vendas / Planos / Reajuste

Índice de Reajuste de Contratos

O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.

Nº Contrato Nome do Plano Nº Registro Plano A Nº Registro Plano B Índice Aplicado
6243 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
6246 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6248 UNIFLEX 25 461883101 461884100 14,67
6249 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6250 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6251 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6252 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6254 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6256 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6257 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
6260 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6265 UNIFLEX 50 461883101 461884100 14,67
6268 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6272 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67
6277 UNIFLEX 461881105 461882103 14,67

Pesquise por período ou número do contrato.