O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 5410 | UNIFLEX 25 | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5436 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5441 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5444 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5454 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5455 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5456 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5461 | UNIFLEX | 442741036 | 442742034 | 14,67 |
| 5470 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 5472 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 5477 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 5499 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 5515 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 5516 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 5518 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.