O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4303 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4304 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4308 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4310 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4311 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4313 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4315 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4316 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4317 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4323 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4326 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4328 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4330 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4333 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4336 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.