O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 4196 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4199 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4201 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4203 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4204 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4205 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4208 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4210 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 4213 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4219 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4222 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4223 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
| 4226 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 4227 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 4229 | UNIFLEX | 411167992 | 411169999 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.