O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 3540 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3541 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3542 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3543 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3545 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3547 | UNIMED FACIL | 488822217 | - | 14,67 |
| 3548 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3549 | UNIMED FACIL 25 | 488820211 | - | 14,67 |
| 3550 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3551 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3553 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3554 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3555 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3556 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3557 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.