O período de aplicação de reajuste é de 05/2025 até 04/2026, com percentual de 14,67%.
| Nº Contrato | Nome do Plano | Nº Registro Plano A | Nº Registro Plano B | Índice Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| 3021 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3023 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3030 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3033 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3035 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3036 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3038 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3040 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3041 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3042 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3044 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3046 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3047 | UNIFLEX | 461881105 | 461882103 | 14,67 |
| 3048 | UNIFLEX 50 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
| 3049 | UNIFLEX 25 | 461883101 | 461884100 | 14,67 |
Pesquise por período ou número do contrato.